ID 2383 | Italflex 8 colors Impressão flexográfica | Detail | |
ID 2346 | MAF-Italy Printer reel to reel Type : ORION 120/6 COLOR | Detail | |
ID 2347 | WINDMULLER & HORSCHER Model Olympia Stellaflex 8 | Detail | |
ID 2343 | Holweg reel to reel | Detail | |
ID 2344 | WINDMULLER & HORSCHER Olympia 700 | Detail | |
ID 2395 | Uteco Amber 608,model 120 | Detail | |
ID 2396 | Windmöller & Hölscher Type Olympia 716 SCV | Detail | |
ID 2378 | Windmoeller & Hoelscher Olympia 1478 CC | Detail | |
ID 2424 | COMCO Proglide MP 8 | Detail | |
ID 2423 | W&H Soloflex | Detail | |
ID 2433 | W&H SOLOFLEX 600 MM | Detail |
Flexografía (Flexography, Flexographic Printing)
La flexografía es la técnica de impresión apropiada, sobre todo, para la impresión en los materiales blandos de formatos grandes.
La flexografía es una tecnología moderna, que destaca por la uniforme impresión de calidad en las superficies grandes. Se utiliza, sobre todo, para los papeles de plástico, celofán, lámina térmica, películas metálicas, papel o cartón. En algunos países (Reino Unido) la flexografía se utiliza para imprimir periódicos.
El rango de colores de la flexografía es CMYK (impresión de cuatro colores). Un factor importante para la calidad de la impresión es la densidad de cada uno de los colores.
La impresión se realiza mediante clichés de silicona pegados en el cilindro de impresión. En los clichés se aplica el color (ink) que luego se transmite al material estampado. El material debe ser blando para que no se perfore mediante el cliché.
La flexografía utiliza la técnica de la impresión en la cinta. El material estampado se coloca en la cinta o en los pliegos. El material estampado se trata al producto final.
Inicio | ||
---|---|---|
Rewinders talhadeira [12] | ||
Rebobinadeiras [0] | ||
folha máquina [5] | ||
bolsitas de papel [33] | ||
Impressão flexográfica [11] | ||
Huecograbado intaglio [2] | ||
Tejido [5] | ||
Tratamiento de carton [1] | ||
Máquinas lanadoras [3] | ||
Outro [10] | ||
Impressão offset [1] | ||
Bolsas de papel [10] | ||
Conditions | ||
Contacts |